Арматура с маркировкой А500С – одна из самых популярных на рынке, используется для возведения железобетонных конструкций, но многие не знают, что значит данная аббревиатура, поэтому в данном материале, мы приведем расшифровку арматуры А500С.
А – горячекатанная арматура, с механическим и термическим усилением.
500 – предел текучести (предел текучести это характеристика, которая показывает, при каком напряжении деформация будет нарастать, без увеличения нагрузки).
С – можно использовать сварку.
Какие еще бывают маркировки
Класс прочности (старая маркировка и ее эквивалент по европейским стандартам) | Марка стали | Предел текучести, МПа | Диаметр, мм | Описание |
---|---|---|---|---|
A-I (А240) | Углеродистая Ст3КП, Ст3ПС, Ст3СП | 240 | 4-40 | Гладкая |
A-II (А300) | Низколегированная Ст18Г2С или углеродистая Ст5СП, Ст5ПС | 300 | 10-80 | Рифленая, выпускается в виде стержней (6-12 м) или проволоки, свернутой в бухту |
A-III (A400) | Легированная 35ГС, 25Г2С, 32Г2Р | 400 | 6-40 | Ребристая арматура для фундамента |
A-IV (A600) | Низколегированная 80С, 20ХГ2Ц | 600 | 6-40 | Рифленая серповидная, для сварного каркаса железобетонных изделий |
А-V (A800) | Низколегированная 23Х2Г2Т | 800 | 6-40 | Ребристая, для сварки каркаса в ЖБИ |
A-VI (А1000) | Низколегированная 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р и 20Х2Г2СР | 1000 | 6-32 | Рифленая, для сварных работ |
Последняя буква маркировки может быть в следующих вариантах:
К – сталь с защитным покрытием от коррозии (оцинкованная, гальванизированная);
С – допускает соединение с помощью сварки;
Т – термомеханически упрочненный прокат.
Смотрите также: вес арматуры таблица за 1 метр.