Содержание
При строительных и отделочных работах очень часто возникает вопрос – сколько закупать материала? Основная сложность в том, что на объекте строительства все считается по высоте и ширине и, в зависимости от этого, рассчитывается количество материала. Допустим вам необходимо 100 досок размером 25х150х6000, но в магазине доски продаются не в штуках, а в кубах и здесь возникает сложность – нужно знать, сколько досок содержится в 1 кубе.
Расчет количества досок в 1 кубе на примере доски 25х150х6000
Для того, чтобы подсчитать количество досок в 1 кубе, необходимо сначала размер одно доски перевести в метры кубические. Делается это следующим образом:
Размеры доски приведены в мм, для того, чтобы перевести в метры надо разделить на 1000:
- 25 мм – 0,025 м;
- 150 мм – 0,15 м;
- 6000 мм – 6 м.
Для того, чтобы получить объем одной доски необходимо перемножить три полученных величины в метрах.
0,025 * 0,15 * 6 = 0,0225 м³
Для того, чтобы получить сколько досок в кубе 25х150х6000, надо разделить 1 куб на полученную величину.
1 / 0,0225 = 44,4
Итого получаем, что в 1 кубе содержится 44 доски указанного размера.
Но ведь существует и множество других размеров досок. Для вашего удобства мы подготовили таблицу количества досок в 1 кубе.
Сколько досок в 1 кубе: таблица
Размеры доски | Объем одной доски | Штук в 1 м³ |
---|---|---|
20×100×6000 мм | 0,012 м³ | 83 шт |
20×120×6000 мм | 0,0144 м³ | 69 шт |
20×150×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт |
20×180×6000 мм | 0,0216 м³ | 46 шт |
20×200×6000 мм | 0,024 м³ | 41 шт |
20×250×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт |
25×100×6000 мм | 0,015 м³ | 67 шт |
25×120×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт |
25×150×6000 мм | 0,0225 м³ | 44 шт |
25×180×6000 мм | 0,027 м³ | 37 шт |
25×200×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт |
25×250×6000 мм | 0,0375 м³ | 26 шт |
30×100×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт |
30×120×6000 мм | 0,0216 м³ | 46 шт |
30×150×6000 мм | 0,027 м³ | 37 шт |
30×180×6000 мм | 0,0324 м³ | 30 шт |
30×200×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт |
30×250×6000 мм | 0,045 м³ | 22 шт |
32×100×6000 мм | 0,0192 м³ | 52 шт |
32×120×6000 мм | 0,023 м³ | 43 шт |
32×150×6000 мм | 0,0288 м³ | 34 шт |
32×180×6000 мм | 0,0346 м³ | 28 шт |
32×200×6000 мм | 0,0384 м³ | 26 шт |
32×250×6000 мм | 0,048 м³ | 20 шт |
40×100×6000 мм | 0,024 м³ | 41 шт |
40×120×6000 мм | 0,0288 м³ | 34 шт |
40×150×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт |
40×180×6000 мм | 0,0432 м³ | 23 шт |
40×200×6000 мм | 0,048 м³ | 20 шт |
40×250×6000 мм | 0,06 м³ | 16 шт |
50×100×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт |
50×120×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт |
50×150×6000 мм | 0,045 м³ | 22 шт |
50×180×6000 мм | 0,054 м³ | 18 шт |
50×200×6000 мм | 0,06 м³ | 16 шт |
50×250×6000 мм | 0,075 м³ | 13 шт |
Таким образом, используя данную таблицу вы с легкостью определите сколько досок нужного вам размера, содержится в 1 кубе.